Torna a
Varese-laghi
E-mail

 

Ore 12.18.23
Giorno
04/06/07
La classifica delle città

A Varese si vive bene, però...

Varese- Un salto in avanti della città giardino, dal 64° al 44° posto. I dati tra parentesi sono quelli del 1999
La classifica delle città

1 Bologna (4) 33 Lucca (31) 68 Potenza (76)
2 Gorizia (14) 36 Torino (40) 70 L'Aquila (62)
3 Sondrio (19) 37 Livorno (47) 71 Campobasso (81)
4 Trieste (15) 38 Genova (57) 72 Taranto (93)
5 Parma (1) 39 Pisa (36) 73 Enna (78)
5 Bolzano (6) 40 Pistoia (57) 73 Viterbo (47)
7 Firenze (9) 41 Piacenza (2) 73 Catanzaro (89)
8 Forlì (35) 42 Pesaro/Urb (30) 76 Asti (66)
9 Rimini (27) 43 Prato (37) 77 Sassari (50)
10 Milano (12) 44 Varese (64) 78 Cagliari (84)
11 Siena (9) 45 Ferrara (60) 79 Agrigento (75)
11 Arezzo (17) 45 Como (53) 80 Bari (86)
13 Isernia (8) 47 Macerata (42) 80 Matera (76)
14 Biella (22) 48 Terni (53) 82 Rieti (78)
15 Novara (20) 48 Bergamo (44) 83 Ragusa (83)
16 Trento (38) 50 Vercelli (7) 83 Latina (95)
17 Modena (23) 51 Nuoro (23) 85 Oristano (69)
17 Reggio Em. (3) 52 Brescia (63) 86 Trapani (90)
19 Ancona (27) 53 Rovigo (53) 87 Reggio Cal. (103)
20 Verbania (12) 54 Perugia (60) 88 Avellino (81)
21 Verona (20) 54 Pescara (44) 89 Frosinone (51)
21 Vicenza (34) 56 Venezia (72) 90 Lecce (84)
23 Roma (57) 57 Chieti (70) 90 Salerno (92)
24 Udine (43) 57 La Spezia (64) 92 Brindisi (94)
25 Lecco (29) 57 Padova (35) 93 Catania (100)
26 Mantova (4) 60 Massa Carr. (73) 93 Cosenza (68)
26 Pordenone (41) 61 Ascoli P. (47) 95 Siracusa (86)
28 Cremona (17) 61 Savona (51) 95 Benevento (70)
29 Grosseto (16) 61 Pavia (66) 97 Caserta (99)
29 Ravenna (25) 64 Imperia (78) 98 Messina (101)
29 Aosta (25) 64 Napoli (88) 98 Foggia (97)
32 Cuneo (11) 64 Alessandria (44) 98 Palermo (102)
33 Treviso (32) 67 Teramo (74) 101 Crotone (91)
33 Belluno (32) 68 Lodi (56) 102 Vibo (97)
    103 Caltanissetta (95)

(fonte: il Sole 24 Ore)

xx

Torna all'inizio dell'articolo