| I candidati sindaco | |
| Le liste | |
| Le interviste | |
| Le comunali precedenti | |
| I risultati elettorali |
I candidati sindaco e le liste |
||
| Lista | Lista 1 Insieme per Origgio |
Lista2 Lega Nord-Lista civica |
| Candidato Sindaco |
Colombo
Gianni Leonardo
|
Ceriani Mario Angelo
|
| Risultati | 1184 | 2879 |
| sezioni 5/5 | 29.14% | 70.86% |
I candidati alla carica di Consigliere Comunale |
|
| Lista n. 1 | Lista n. 2 |
| Ambrosini Domenico | Panzeri Luca |
| Balduzzi Paolo | Colombo Romano |
| Bianchi Elena in Pedrotti | Verzeni Giorgio |
| Milani Francesco Mattia | Galbiati Maria Pia in Fantoni |
| Ceriani Antonio Battista | Massironi Anna (detta Ivana) in Restelli |
| Pasqualini Alfonso | Ceriani Maria Teresa Angela |
| Turconi Gian Battista | Pagani Elena |
| Airoldi Mario | Martinelli Stefano |
| Ferrario Gianluca | Moggia Adriano |
| Dal Sillaro Giulio | Virmilli Silvano |
| Rossetti Renato | Ceriani Antonio Mario |
| Zaniboni Mario | Castello Igor |
| Gravina Silvia in Borroni | Ceriani Carlo |
| Telesca Antonio | Peron Guido |
| Clerici Aurelio Luigi | Bianchi Carla in Bianchi |
| Cartabia Carlo Umberto | Sozzi Marco |
Le comunali precedenti |
||||
| Lista | ||||
| Voto in percentuale | ||||
|