Spazi pubblicitari

Varese


- I candidati sindaco e le liste

- I risultati elettorali del 26 maggio 2002
   Dati elettorali in formato excel

- Il nuovo Consiglio comunale

- Le precedenti elezioni

- Le news

- Il sito del Comune

- Le circoscrizioni

 


 

I risultati del 26 maggio 2002

Foto Candidato sindaco Lista Voti % Seggi
Giancarlo Rovetta Lega alleanza Lombarda 408 0,91  
Alessandro Alfieri Ulivo, Italia dei valori 12517 27,83
Angelo Zappoli Rifondazione comunista 1353 3,01
Raimondo Fassa Progetto cittą con Fassa per Varese 6258 13,91
Aldo Fumagalli Casa delle Libertą 24444 54,34
           

 

Le liste elettorali 

LISTA VOTI % Seggi
Rifondazione comunista 1.309 3,22  
Socialisti Democratici Italiani 705 1,73  
UDC 1.693 4,16  
Margherita 3.784 9,30  
Alleanza nazionale 3.310 8,13  
Forza Italia 10.404 25,56  
Lega nord 7.383 18,14  
Comunisti Italiani 555 1,36  
Italia dei valori 782 1,92  
Progetto cittą con Fassa 5.472 13,44  
Lega Alleanza Lombarda 365 0,90  
Democratici di Sinistra 4.942 12,14  
Totali 44.980    

 

Le liste elettorali 

Lista n. 1 Lista n. 2 Lista n. 3 Lista n. 4
Rifondazione comunista Socialisti Democratici Italiani UDC Margherita

1. Bellosi Oscar 24 1 Didņ Massimo 60 1 Nocera Angelo 75 1 Della Putta Marco 28
2. Bossi Vera 3 2 Bressan Paolo 10 2 Ermolli Marco 1 2 Belli Giulio 12
3. Calandro Luca 8 3 D'Elia Jacopo 13 3 Pivetta Antonio Maria 28 3 Bertacchini Augusto 0
4. Casali Gian Paola 3 4 Di Carlo Angelo 6 4 Salerno Bruno 196 4 Camagna Carlo 3
5. Cavanna Laura 3 5 Manfrin Rudi 8 5 Apornetto Salvatore 2 5 Capelli Sergio 26
6. Chiarotto Mario 4 6 Muraro Fabio 3 6 Arioli Luigia in Villa 5 6 Carabelli Marco 17
7. Colli Carlo 1 7 Russo Pierangelo 2 7 Ambrosetti Emanuela 64 7 Castelli Giuliano Emilio 23
8. Corbella Marco 1 8 Talamona Alessandro 24 8 Bassani Luigi 0 8 Cerutti Giovanni 60
9. Crespi Ovidio Gianni 0 9 Vanetti Claudio 17 9 Berni Marco 13 9 Cassago A. Giuseppe 9
10. De Cecilia Lelio 11 10 Vanoni Alessandro 8 10 Bianchi Enrico 1 10 Chiovini Angela 3
11. Del Conte Giovanna 0 11 Aletti Giancarlo 13 11 Bogni Emiliano 4 11 Cremona Mario 17
12. Digennaro Maurizio 5 12 Angrisani Pasquale 27 12 Bonazzi Cesare 40 12 Dominici Attilio 20
13. Ferla Maria Rita 4 13 Barriaco Vincenzo Vladimiro 47 13 Calanni Santi 11 13 Ferrari Luca 6
14. Franzoni Mauro 1 14 Battaglia Giacomo 0 14 Cangemi Aurelio 49 14 Ferrieri Antonio 1
15. Gamberoni Luciana 0 15 Biggiogero Ferruccio Fermo 4 15 Carozza Gesualdo 2 15 Frattini Ferdinando 0
16. Giannantoni Franco 37 16 Borgese Nicolina 23 16 Ciacci Mauro 2 16 Ghiringhelli E. Antonio 23
17. Gottardi Stefano 0 17 Carini Luigi Alberto 3 17 Compagnoni Angelo V. 9 17 Giola Barbara 29
18. Guadagnino Alice 3 18 Cione Romolo 5 18 Coppo Cesare 17 18 Giuliani Cristian 0
19. Guzzon Fernando 13 19 Cucci Francesco 4 19 Cordaro Annamaria in Lazzati 9 19 Iannaccone Raffaella 50
20. Isella G. Antonio 3 20 Franceschini Vincenzo 1 20 Degiorgi Vincenzo Salvatore 30 20 Lolli Sergio 53
21. Macaluso Mario 8 21 Franciosa Giovanni 21 Ermolli Chiara 29 21 Lorenzi Anita 25
22. Maccari Ileana 25 22 Giavotto Giovanni 2 22 Ferrč Emilia in Rossi 68 22 Manca Mauro 20
23. Maj Elena 8 23 Maffei Antonio 11 23 Garancini Gian Andrea Paolo 18 23 Manfredi Marco 12
24. Peccarisi Maurizio 2 24 Mondini Andrea Agostino 5 24 Galeotti Marzio 2 24 Manzoni Adalberto 15
25. Petrozzino Roberta 1 25 Morelli Orlando Giacomo 0 25 Genco Russo Giuseppe 12 25 Marchini Giuseppe 2
26. Reale Giuseppe 1 26 Pagliari Mario 1 26 Marcangelo Gianluca 14 26 Mariani Carlo 22
27. Saponara Giacomo 8 27 Pegoraro Marcello Rosario 0 27 Marini Nicola 4 27 Mialna Nicola 91
28. Scardeoni Maria 9 28 Pessina Giuseppe 0 28 Moia Natale 5 28 Molinari Roberto 139
29. Siviero Marcellino 5 29 Pignataro Lino 7 29 Molinari Elvino 0 29 Montalbetti Cesare 96
30. Talamo Emanuela 10 30 Polizzi Ignazia 2 30 Morello Mauro 88 30 Monti Luigi 26
31. Tesoro Francesco 0 31 Riva Fortunato 0 31 Nichele Stefano 2 31 Montonati Valerio 65
32. Testa Ludovico 2 32 Serra Antonino 0 32 Pontrandolfo Goffredo 35 32 Nicora Carlo 120
33 Siluri Antonella 3 33 Porrone Angela Maria 2 33 Orlandi Viviana Teresa 7
34 Sivieri Giovanni 1 34 Ricchiuti Marino 80 34 Rinaldi Vivaldo Orlando 34
35 Valoroso Antonio 27 35 Spandri Ferdinando 30 35 Rossi Sergio Girolamo 62
36 Fortuna Franco 4 36 Tettamanti Carlo Giuseppe 17 36 Valli Viola 13
  37 Ungaro Leandro 4 37 Vanzulli Massimo 21
  38 Verbo Gentilina 8 38 Villa Luca 38
  39 Vergani Daniela 0 39 Volpi Stefano 87
  40 Vuolo Giuseppe 128 40 Zanetti Andrea 1

 

Lista n. 5 Lista n. 6 Lista n. 7 Lista n. 8

Alleanza nazionale

Forza Italia

Lega nord

Comunisti Italiani

1 Federiconi Luigi 148 1  Puricelli Roberto 286 1 Maroni Roberto 106 1 Di Gregorio Benito 39
2 Nicoletti Alessio 273 2  Agrifoglio Vincenzo 183 2 Leoni Giuseppe 58 2 Benzi Virgilio 0
3 Lo Giudice Cappelli 121 3  Battipede Elio 217 3 Caccianiga Marco 214 3 Bianchi Dino 7
4  Palmucci Piero 56 4  Bernasconi Maurizio 48 4 Delmirani Floriana 32 4 Bossi Pietro Osvaldo 0
5 Fermi Cesare 29 5 Bonavetti Fiorenzo 26  5 Scolari Cristina 20 5 Calzolari Giuseppe 0
6 Ansaldo Antonio 59 6 Brau Giovanni 8 6 Cerini Marco 146 6 Cantiani Massimo 1
7 Arcuri Maria 18 7  Bregonzio Federico 260 7 Cesca Iljic 34 7 Capetta Mario 0
8 Belletti Maria Rosa 0     8 Carabelli Mario 120 8 Daverio Angelo 13 8 Castaldi Vincenzo Franco 7
9 Bertoni Michele 10 9 Carullo Pietro 39 9 Terzaghi Sergio 97 9 Cerardi Cosimo 0
10 Colombo Daniele 1 10 Colombo Aldo 298 10 Ghiringhelli Sergio 81 10 Colombo Corrado 0
11 Cornacchia Nicola 90 11 Crugnola Armando 92 11 Reina Pietro 37 11 De Antoniis Carla 0
12 Corvi Marco 2 12 D'Audino Pietro Paolo 179 12 Parisi Massimo 29 12 D'Orazio Anna 0
13 Della Piana Massimo 1 13 Ferrara Antonio 68 13 Cunati Giancarlo 54 13 Di Zinno Giulio 2
14 Farella Anna 1 14 Giampaolo Matteo 229 14 Campiglio Emilio 44 14 Esposito Carmine 0
15 Ferdani Albino 0 15 Giorgetti Sergio 47 15 Marzagora Andrea 16 15 Fazzini Patrizia 0
16 Frascaroli Roberta         16 Grassia Ciro 181 16 Nova Fabrizio 47 16 Ferrara Erminia 0
17 Lo Nero Michele 26 17 Guaralda Fiorenzo 3  17 Aglisi Cristina 13 17 Fuoco Luigi 0
18 Magaglio Elena 1 18 Laboccetta Vincenzo 26 18 Antonini Remo 8 18 Gabriele Franca 0
19 Marchegiani Manlio 1 19 Limido Bruno 28 19 Barosi Paolo 65 19 Galluzzo Vincenzo 14
20 Mastellone Rosanna 0 20 Loseto Romano 11 20 Bianchi Attilio 29 20 Giacometti Tatiana 0
21 Minetti Realdina 1 21 Marini Giorgio Rodolfo 69 21 Bianchini Angelo 6 21 Grassi Gino 0
22 Moretti Vito 15 22 Martiradonna Lonzar Agnese 11 22 Biason Alessio 30 22 iannello Salvatore 0
23 Morganti Giuseppe 0 23 Montalto Fausto 111 23 Bignante Fausto 99 23 Labanca Mauro 4
24 Morleo Filippo 0 24 Morlotti Laura 247 24 Bossetti Cesare 1 24 Lamantea Beatrice 0
25 Nicora Cristiano Andrea 0 25 Nidola Mario 156 25 Bronzi Maria L. 78 25 Marson Tiziano 0
26 Netti Cristina  Anna 3 26 Pajetta Maria Franca 271 26 Crivelli Camilla 6 26 Mascella Michele 0
27  Pandiscia Salvatore 0 27 Pedetti Enrico 69 27 Di Bacco Ennia 10 27 Melograna Domenico 5
28  Patruno Gianfranco 0 28 Pizzi Fortunata Tina 77 28 Giovi Giacomo 3 28 Milani Melania Enrica 0
29  Piscitelli Mario 0 29 Podio Adriana 3 29 Gobbi Rosanna 5 29 Minnenna Domenica 0
30  Pontari Alessandro 32 30 Prevosti Franco 114 30 Gutturiello Carla 5 30 Minoli Carlo 0
31  Rota Fiorina 5 31 Rasconą Sara Maria 95  31 Lazzarini Gianluigi 4 31 Mocchetti Damiano 0
32  Saba Marco 1 32 Rizzello Antonio 95 32 Luzzi Tiziana 5 32 Mostaccio Elena 1
33 Tavelli Marina 4 33 Romano Cristina 76 33 Maccagnan Simone 8 33 Negrini Adriano 0
34 Tognetti Renato 2 34 Rovera Massimo 34 34 Malnati William 43 34 Novarino Monica Eva 1
35 Torellini Francesco 16 35 Sofia Orazio 109 35 Mezzera Alberto 11 35 Santoro Mario 1
36 Treppiede Lucia 1 36 Soresina Carlo 55 36 Montanari Massimo 35 36 Silvia Vincenzo 3
37 Ventura Renzo 40 37 Tam Baj Daniela 101 37 Ossola Attilio 63 37 Stuano Franco Angelo Luigi 0
38 Versč Laura 0 38 Valvano Laura 155 38 Vaccari Rosanna 2 38 Tamborini Maurizio 2
39 Venturini Dimitri 38 39 Viola Ernesto 86 39 Venturino Ronnie 30 39 Venturini Rosa 0
40 Zago Graziella 3 40 Zuliani Aldo Giuseppe 17 40 Zanini Cesare 21 40 Visco Gilardi Alberto Ernesto 0

 

Lista n. 9 Lista n. 10 Lista n. 11 Lista n. 12
Italia dei valori Progetto cittą 
con Fassa per Varese

Lega Alleanza Lombarda

Democratici di Sinistra

1 Natali Massimo 17 1 Biancheri Piergianni 146 1 Protasoni Dino 0 1. Cacioppo Emiliano 207
2 Milani Alessandro 19 2 Paci Alberto Luigi 78 2 Gala Antonio Fausto 0 2. De Simone Dino 149
3 Benelli Remigio 3 3 Speroni Alberto 62 3 Benigna Gabriella 0 3.Maresca Francesco 107
4 Dotti Giovanni 92 4 Gervasini Roberto 26 4 Bonfadini Giulio 0 4. Antonellis Antonio 200
5 Orlando Domenico 4 5 Cremonesi Marco 14 5 De Paoli Wladimiro 0 5. Bernasconi Massimo 30
6 Rotolo Giuseppe 4 6 Sole Serafino 20 6 Belli Anna 0 6. Bianchi Natalino 24
7 Sonvico Giuliano 1 7 Regazzoni P. Rosa 7 Steccanella Giorgio 0 7. Blefari Silvana 48
8 Antolino Francesco 0 8 Natola Marco 18 8 Dalla Pellegrina Anna Cristina 0 8. Borello Alberto 17
9 Bertin Ilario 1 9 Caruggi Costantino 36 9 Riva Giovanni 0 9. Casola Renato 30
10 Bianchi Silvana 0 10 Demolli Piero Vittorio 15 10 Mazzoleni Mirella 0 10. Ceriotti Matilde 22
11 Borsotti Vilma 1 11 Francese Alberto 31 11 Poli Adriano 0 11. Ciminella Giovanni 1
12 Calabrese Elena 0 12 Ossola Sergio 10 12 Baisotti Silvia 0 12. Corcione Nicola 22
13 Castegnaro Giuliana 0 13 Imperiali Michele 70 13 Pedersoli Paolo 0 13. Cosentino Daniela 41
14 Dal Soglio Cristiano 0 14 Pensotti Bruni Paolo 18 14 Comensoli Elisabetta 0 14. Dalle Fratte Renzo 26
15 Delvecchio Isabella 2 15 Monti Silvio 5 15 Busatta Marzio 0 15. Daverio Glauco 64
16 Devincenzi Alba 0 16 Piarulli Umberto 16 16 Pezzoni Valeria 0 16. De Luca Mosč 14
17 Fornabaio Salvatore 2 17 Presta Giorgio 12 17 Rosa Federico 0 17. De Maria Giuseppina 90
18 Galli Maria Paola 5 18 Bianchi Alberta 4 18 Ducoli Elena 0 18. Di Murro Danila 69
19 Grasso Adriano 0 19 Botter Silvia 5 19 Evangelista Giuseppe 0 19. Di Toro Michele 72
20 Gulino Giovanni 5 20 Botter Simone 18 20 Melotti Domenica 0 20. Eumei Attilio 1
21 Iacovino Alfredo 0 21 Bronzi Enrico 3 21 Nodari Giacomina 0 21. Gasparotto Andrea 22
22 Lipari Santo 1 22 Carrera Giuseppe 0 22 Franceschinelli Gian Antonio 0 22. Ghelfi Olivia 29
23 Longhi Ernesto 5 23 Cermesoni Eleonora 17 23 Pedersoli Lorenzina 0 23. Giovannini Daniela 28
24 Manfredi Elio 7 24 Colonna Preti Giovanni 28 24 Mondinini Cristian 0 24. Lotti Mario 9
25 Mason Claudio 0 25 Corti Luciano 0 25 Poli Gisella 0 25. Maffioli  Franca 13
26 Massaro Giannantonio 0 26 Crugnola Giorgio 26 26 Passoni Ercole 0 26. Mirabelli  Fabrizio 166
27 Paghera Danilo Roberto 0 27 Galbiati Rosella 11 27 Rossi Eva 0 27. Miscali  Domenico 6
28 Sessa Maria 3 28 Giacobbo Monica 4 28 Fontana Silvestro 0 28. Montonati Francesco 97
29 Salvia Angela 4 29 Giretti Manuel 2 29 Pangrazio Guido 0 29. Nicora Flaminia 8
  30 Gregori Mauro 2 30 Saliani Federico 0 30. Oldrini Giuliana 7
  31 Guerra Giovanna 7 31 Leonardi Sandra 0 31. Palombi Bruno 19
  32 Luppi Maurizia 0 32 Conter Claudio 0 32. Pitarresi Giuseppe 64
  33 Macchione Daniele 9 33 Danesi Silvana 0 33. Prata  Flavio 62
  34 Manzetti Sabrina 4 34 Alberti Severino 1 34. Richetti  Giovanni 101
  35 Mentasti Aldo 11 35 Bontempi lessandra 0 35. Romeo Elio 28
  36 Molinari Silvia 6 36 Manzoni Lucia 0 36. Spataro Stefania 16
  37 Neuroni Alberto 19 37 Leonardi Fabrizio 0 37. Suozzi Carmine 13
  38 Perucconi Daniele 67 38. Tedeschi Alessandro 65
  39 Tozzini Vittorio 8 39. Tipaldi  Adriana 10
  40 Ungaro Roberto 4 40. Vanetti  Spartaco 14

Le precedenti elezioni 

Candidato sindaco Lista Voti di cui solo al sindaco % totale
Aldo Fumagalli Lega nord 17236 811 33.6
Giuseppe Negro Italia Futura  757 98 1.5
Ettore Maccapani Msi - fiamma  979 97 1.9
Ermanno Montoli Centro sinistra 15307 1953 29.9
Riccardo Broggini Polo libertą 16987 2081 33.1
Totale   51266 5040  

 

Al ballottagio 

Candidato sindaco Lista Voti % totale
Aldo Fumagalli Lega nord 21623 53.6
Riccardo Broggini Polo libertą 18675 46.4
Totale   40298  

 

Liste proporzionali

Liste Elezioni comunali 1997 Elezioni politiche 2001 Elezioni regionali 2000 Elezioni europee 1999
Voti % seggi Voti % Voti % Voti %
Lista Bonino - - - 1.844 3.3 1767 4.3 6070 13,6
Socialisti - - - 278 0.5 226 0.5 -- ---
Pensionati - - - 783 1.4 639 1.5 441 1.0
A.N. 2795 6.0 1 4506 8.0 3996 9.7 3145 7.0
Ccd 4518 9.7 2 1104 2.0 780 1.9 690 1.5
Cdu con Ccd - - conCCd - 877 2.0 727 1,6
Lega nord 16418 35.5 24 8891 16.1 7578 18.4 6699 15,0
Forza Italia 7497 16.2 5 17888 31.8 14024 34.1 13787 30,9
Umanisti - - - - - 404 0.8 45 0,1
Ds 4604 9.9 3 4634 8.2 - - 4879 10.9
Margherita 2137(2) 4.6 1 9050 16.1 - - 4222 9.5
Centrosinistra 862(3) 1.9 - - - 7616 18.5 Ds 4879
Verdi 683
Dem. 3096
Ppi 895
Dini 221
Udr 130
Pri 189
Totali 10093
10,94
 1.53
 6,94
 2.01
 0.50
 0.29
 0.42
22,63
Lista Di Pietro - - - 2283 4.1 - - 313 0.7
Dem. europea - - - 708 1.3 - - 313 0.7
Sdi - - - 1026 (1) 1.8 781 1.9 313 0.7
Rif. Com. 3424 7.4 2 2089 3.7 1821 4.4 1290 2.9
Comuniti it. con Rif C. - - 630 1.1 630 1.5 568 1.3
Lista civica 2470 5.3 2 630 1.1 630 1.5 568 1.3
Altri 1575 3.4 - 503 0.8 - - 747 1,7
Totali 46300 100% 40 56217 100 41139 100% 47000 100
Bianche - -   1173 - 724 - - -
Nulle - -   2808 - 262 - - -

(1) Sdi + verdi
(2) solo Ppi
(3) solo verdi

 

 

Torna all'home page dei comuni