Il Parlamento attuale
   
Paesi Seggi PPE PSE EDLR GUE-NGL VERDI UEN EDD NI
Germania 99 53 35 0 7 4 0 0 0
Italia 87 34 16 8 6 2 10 0 11
Francia 87 21 18 1 15 9 4 9 10
Regno Unito 87 37 29 11 0 6 0 3 1
Spagna 60 27 22 2 4 4 0 0 1
Olanda 31 9 6 8 1 4 0 3 0
Belgio 25 5 5 5 0 7 0 0 3
Portogallo 25 9 12 0 2 0 2 0 0
Grecia 25 9 9 0 7 0 0 0 0
Svezia 22 7 6 4 3 2 0 0 0
Austria 21 7 7 0 0 2 0 0 5
Danimarca 16 1 2 6 3 0 1 3 0
Finlandia 16 5 3 5 1 2 0 0 0
Irlanda 15 5 1 1 0 2 6 0 0
Lussemburgo 6 2 2 1 0 1 0 0 0
Totale 622 231 173 52 49 44 23 18 32
Osservatori Nuovi Paesi
Polonia 54 17 27 0 0 0 0 0 10
Ungheria 24 12 10 2 0 0 0 0 0
Rep. Ceca 24 14 7 0 3 0 0 0 0
Slovacchia 14 7 2 1 1 0 1 0 2
Lituania 13 4 5 4 0 0 0 0 0
Lettonia 9 5 1 0 1 1 1 0 0
Slovenia 7 3 1 3 0 0 0 0 0
Cipro 6 2 1 1 2 0 0 0 0
Estonia 6 2 1 2 0 0 1 0 0
Malta 5 3 2 0 0 0 0 0 0

aggiornato al 5 aprile 2004

Gruppi politici:
PPE-DE Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico-cristiano) e Democratici europei
PSE Gruppo del Partito del socialismo europeo
ELDR Gruppo del Partito europeo dei liberali, democratici e riformatori
GUE/NGL Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
UEN Gruppo "Unione per l'Europa delle nazioni"
EDD Gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Il sito ufficiale con i parlamentari e i gruppi