Metti in vista la tua candidatura:
contattaci


Collegio 1 - Milano centro

 

I candidati

COLLEGIO DI MILANO 1 CENTRO STORICO
COMUNE DI MILANO
ELETTORI:     66.879
VOTANTI :     43.645
TOTALE SCHEDE VALIDE    :     31.620
VOTI SOLO PRESIDENTE    :     10.298
TOTALE SCHEDE NON VALIDE:      1.727
       DI CUI BIANCHE   :        832
       DI CUI NULLE     :        895
SEZIONI PERVENUTE     84 SU COMPLESSIVE     84 CANDIDATURE AMMESSE 33
TURNO ELETTORALE: PRIMO TURNO
-------------------------------------------------------------------------------------
|        GRUPPO        |       CANDIDATURA       |    VOTI    |   %   |
-------------------------------------------------------------------------------------
|   I    |  1 | DIPIETRO OCCHETTO    |SANDRETTI ARMANDO PAOLO  |        704 |   2,2 |
|   N    |  2 | NO EURO              |BATTISTA GIUSEPPE        |         68 |   0,2 |
|   C    |  3 | ALTERNATIVA SOCIALE  |TRAVERSA STELIO FRANCO   |        221 |   0,7 |
|   I    |  4 | REPUBBLICANI EUROPEI |DOTTORINI G. FRANCESCO   |        128 |   0,4 |
|   H    |  5 | LEGA NORD            |SOLDI MAURO ENRICO       |      1.472 |   4,7 |
|   M    |  6 | MILANO CITTA'        |MENNEA PIETRO PAOLO      |        154 |   0,5 |
|   K    |  7 | INSIEME              |GIACOSA AUGUSTO          |        214 |   0,7 |
|   N    |  8 | LG.PADANA LOMBARDIA  |FIORENZANO NAZZARENO     |         66 |   0,2 |
|   I    |  9 | DEMOCRATICI SINISTRA |FIANO EMANUELE           |      4.905 |  15,5 |
|   M    | 10 | VERDI VERDI FEDERAL. |DE LASSOTOVITCH A.       |        167 |   0,5 |
|   M    | 11 | FORZA ITALIA         |CAPUTO ROBERTO           |     11.919 |  37,7 |
|   G    | 12 | VERDI AUTONOMISTI    |CAMPANILI M. SILVIA MARIA|         82 |   0,3 |
|   G    | 13 | PACE                 |DAL NEGRO TEODOMIRO      |         88 |   0,3 |
|   B    | 14 | PART.UMANISTA        |POLO A. TERESA ELISABETTA|         42 |   0,1 |
|   I    | 15 | SDI                  |BISCARDINI ROBERTO       |        319 |   1,0 |
|   J    | 16 | DA SEMPRE CI SIAMO   |BISCOTTI ANGELO          |         40 |   0,1 |
|   N    | 17 | FRONTE CRISTIANO     |GENTILE DOMENICO         |          4 |   0,0 |
|   E    | 18 | P.SEGNI SCOGNAMIGLIO |TRANU STEFANIA CARMELA   |        185 |   0,6 |
|   I    | 19 | LA LISTA             |RIZZO BASILIO VINCENZO   |        328 |   1,0 |
|   I    | 20 | A.P.E.               |BORSANI CLAUDIA          |        479 |   1,5 |
|   I    | 21 | DL.LA MARGHERITA     |ARRIGONI FABIO LUIGI     |      1.784 |   5,6 |
|   D    | 22 | ALL.LOMB.AUT.        |MORANDI GIUSEPPE MARIA   |        133 |   0,4 |
|   L    | 23 | PART.PENS.           |BARLUSCONI P. GIUSEPPE AL|        272 |   0,9 |
|   A    | 24 | LISTA CONSUMATORI    |RIENZI CARLO             |        262 |   0,8 |
|   I    | 25 | FED.DEI VERDI        |MORGANTI MARIO           |      1.099 |   3,5 |
|   M    | 26 | UDC                  |CUSUMANO G. EZIO CARLO DA|        965 |   3,1 |
|   F    | 27 | SOCIALISTI IT. UNITI |BEONIO BROCCHIERI N. MARG|        260 |   0,8 |
|   M    | 28 | ALLEANZA NAZIONALE   |GARNERO SANTACHE' DANIELA|      2.801 |   8,9 |
|   I    | 29 | A.P. UDEUR           |MINELLI PIETRO           |         77 |   0,2 |
|   M    | 30 | PRI I LIBERAL SGARBI |BONATTI MARIA ENRICA     |        351 |   1,1 |
|   E    | 31 | DESTRA LIBERALE      |POZZI ALFREDO            |        112 |   0,4 |
|   I    | 32 | COMUNISTI ITALIANI   |LIGUORI GAETANO          |        542 |   1,7 |
|   I    | 33 | RIF.COM.             |BORROMEO M. ANTONIO ALFRE|      1.377 |   4,4 |
-------------------------------------------------------------------------------------
 

Elezioni 1999 

Risultati al primo turno