Metti in vista la tua candidatura:
contattaci


Collegio 21 - Bollate

 

I candidati

21 COLLEGIO DI BOLLATE       
ELETTORI:     93.578         
VOTANTI :     69.610         
TOTALE SCHEDE VALIDE    :     57.343                   
VOTI SOLO PRESIDENTE    :      6.771                   
TOTALE SCHEDE NON VALIDE:      5.496                   
       DI CUI BIANCHE   :      2.419                   
       DI CUI NULLE     :      3.077                   
SEZIONI PERVENUTE    112 SU COMPLESSIVE    112 CANDIDATURE AMMESSE 33            
TURNO ELETTORALE: PRIMO TURNO
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|COD.COL.|NUM.|        GRUPPO        |       CANDIDATURA       |    VOTI    |   %   |  C.I.R. |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|   I    |  1 | DIPIETRO OCCHETTO    |TOPPETA ALFREDO VINCENZO |      1.712 |   3,0 |   2,985 |            
|   N    |  2 | NO EURO              |CALI' DANIELE            |        330 |   0,6 |   0,575 |            
|   C    |  3 | ALTERNATIVA SOCIALE  |ROZZONI FERRUCCIO        |        591 |   1,0 |   1,030 |            
|   I    |  4 | REPUBBLICANI EUROPEI |DENTI SANDRO             |         71 |   0,1 |   0,123 |            
|   H    |  5 | LEGA NORD            |FERRARI ENRICO           |      4.317 |   7,5 |   7,528 |            
|   M    |  6 | MILANO CITTA'        |LETTIERI IN PALO V. DETTA|         73 |   0,1 |   0,127 |            
|   K    |  7 | INSIEME              |BOLZONI GIOVANNI         |        234 |   0,4 |   0,408 |            
|   N    |  8 | LG.PADANA LOMBARDIA  |BALDINI EMILIA ANGELA    |        339 |   0,6 |   0,591 |            
|   I    |  9 | DEMOCRATICI SINISTRA |PIOLI PIER MAURO         |     12.098 |  21,1 |  21,097 |            
|   M    | 10 | VERDI VERDI FEDERAL. |VITALONE PASQUALINO      |        473 |   0,8 |   0,824 |            
|   M    | 11 | FORZA ITALIA         |BARTOLOZZI UBALDO        |     13.538 |  23,6 |  23,608 |            
|   G    | 12 | VERDI AUTONOMISTI    |DAL NEGRO MARCO LEOPOLDO |        177 |   0,3 |   0,308 |            
|   G    | 13 | PACE                 |GARDUMI MARIA            |        503 |   0,9 |   0,877 |            
|   B    | 14 | PART.UMANISTA        |FAIETA DOMENICO          |         77 |   0,1 |   0,134 |            
|   I    | 15 | SDI                  |MASSAFRA ANTONIO         |        519 |   0,9 |   0,905 |            
|   J    | 16 | DA SEMPRE CI SIAMO   |TAVOLARIO FELICE         |        100 |   0,2 |   0,174 |            
|   N    | 17 | FRONTE CRISTIANO     |BISCOTTO FRANCO          |         25 |   0,0 |   0,043 |            
|   E    | 18 | P.SEGNI SCOGNAMIGLIO |STEFANACHI A. STEFANO    |         61 |   0,1 |   0,106 |            
|   I    | 19 | LA LISTA             |MISSAGLIA GIULIO AMEDEO  |        259 |   0,4 |   0,451 |            
|   I    | 20 | A.P.E.               |BRENNA ROBERTO           |        321 |   0,6 |   0,559 |            
|   I    | 21 | DL.LA MARGHERITA     |TRIULZI M. ANTONIA IN MIL|      3.127 |   5,5 |   5,453 |            
|   D    | 22 | ALL.LOMB.AUT.        |FERRANTE ANTONELLA       |        679 |   1,2 |   1,184 |            
|   L    | 23 | PART.PENS.           |FELCHER AUSILIO          |      1.158 |   2,0 |   2,019 |            
|   A    | 24 | LISTA CONSUMATORI    |TREVISAN ENRICA MARIA    |        726 |   1,3 |   1,266 |            
|   I    | 25 | FED.DEI VERDI        |CEREA VERONICA           |      1.931 |   3,4 |   3,367 |            
|   M    | 26 | UDC                  |CATTANEO F. ROBERTO MOSE'|      2.032 |   3,5 |   3,543 |            
|   F    | 27 | SOCIALISTI IT. UNITI |LOSAVIO CESARE GUERINO   |        664 |   1,2 |   1,157 |            
|   M    | 28 | ALLEANZA NAZIONALE   |CORMIO MATTEO            |      3.822 |   6,7 |   6,665 |            
|   I    | 29 | A.P. UDEUR           |MONTANO ROSA             |        489 |   0,8 |   0,852 |            
|   M    | 30 | PRI I LIBERAL SGARBI |TAVOLA FEDERICO ENRICO   |        161 |   0,3 |   0,280 |            
|   E    | 31 | DESTRA LIBERALE      |SCALETTI SAIMO           |        229 |   0,4 |   0,399 |            
|   I    | 32 | COMUNISTI ITALIANI   |JEAN GASPARE CARLO       |      1.827 |   3,2 |   3,186 |            
|   I    | 33 | RIF.COM.             |DIOLI IRMA DOMENICA      |      4.680 |   8,2 |   8,161 |         
 
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------