Metti in vista la tua candidatura:
contattaci


Collegio 22 - Bresso

 

I candidati

22 COLLEGIO DI BRESSO        
ELETTORI:     71.293         
VOTANTI :     55.053         
TOTALE SCHEDE VALIDE    :     45.570                   
VOTI SOLO PRESIDENTE    :      5.887                   
TOTALE SCHEDE NON VALIDE:      3.596                   
       DI CUI BIANCHE   :      1.810                   
       DI CUI NULLE     :      1.786                   
SEZIONI PERVENUTE     79 SU COMPLESSIVE     79 CANDIDATURE AMMESSE 32            
TURNO ELETTORALE: PRIMO TURNO
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|COD.COL.|NUM.|        GRUPPO        |       CANDIDATURA       |    VOTI    |   %   |  C.I.R. |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|   I    |  1 | DIPIETRO OCCHETTO    |CERATTI ALESSANDRO       |      1.125 |   2,5 |   2,468 |            
|   N    |  2 | NO EURO              |TAVERNA PIERLUIGI        |        194 |   0,4 |   0,425 |            
|   C    |  3 | ALTERNATIVA SOCIALE  |SPORTELLI ROBERTO        |        388 |   0,9 |   0,851 |            
|   I    |  4 | REPUBBLICANI EUROPEI |MUSCIA SALVATORE         |         38 |   0,1 |   0,083 |            
|   H    |  5 | LEGA NORD            |MINORINI MANUELA         |      3.052 |   6,7 |   6,697 |            
|   M    |  6 | MILANO CITTA'        |PATRUNO GIANLUCA         |         58 |   0,1 |   0,127 |            
|   N    |  8 | LG.PADANA LOMBARDIA  |ZANABONI DOMENICO        |        238 |   0,5 |   0,522 |            
|   I    |  9 | DEMOCRATICI SINISTRA |CALAMINICI ARTURO        |      9.693 |  21,3 |  21,270 |            
|   M    | 10 | VERDI VERDI FEDERAL. |CASTELLANA M. GUIDO FRANC|        251 |   0,6 |   0,550 |            
|   M    | 11 | FORZA ITALIA         |ROSSI SILVIA             |     11.712 |  25,7 |  25,701 |            
|   G    | 12 | VERDI AUTONOMISTI    |FOA' GEMMA MARY          |        103 |   0,2 |   0,226 |            
|   G    | 13 | PACE                 |VETERE MASSIMILIANO CARLA|        237 |   0,5 |   0,520 |            
|   B    | 14 | PART.UMANISTA        |PAVESI ROBERTO           |         38 |   0,1 |   0,083 |            
|   I    | 15 | SDI                  |NITTI ANTONIO            |        522 |   1,1 |   1,145 |            
|   J    | 16 | DA SEMPRE CI SIAMO   |IOVINE SUSANNA           |         34 |   0,1 |   0,074 |            
|   N    | 17 | FRONTE CRISTIANO     |ANGIPPI SIMONE           |         15 |   0,0 |   0,032 |            
|   E    | 18 | P.SEGNI SCOGNAMIGLIO |PAGLIETTI UGO            |         41 |   0,1 |   0,089 |            
|   I    | 19 | LA LISTA             |LENELLI MATTEO           |        102 |   0,2 |   0,223 |            
|   I    | 20 | A.P.E.               |MARCHESI MICHELA         |        263 |   0,6 |   0,577 |            
|   I    | 21 | DL.LA MARGHERITA     |DE PONTI G. GIOVANNI DETT|      3.558 |   7,8 |   7,807 |            
|   D    | 22 | ALL.LOMB.AUT.        |CONCONI L. FRANCO DOMENIC|        346 |   0,8 |   0,759 |            
|   L    | 23 | PART.PENS.           |BOSCO MICHELE            |        861 |   1,9 |   1,889 |            
|   A    | 24 | LISTA CONSUMATORI    |ZIGHETTI CRISTINA        |        427 |   0,9 |   0,937 |            
|   I    | 25 | FED.DEI VERDI        |BERNARDELLI B. ALESSIA   |      1.691 |   3,7 |   3,710 |            
|   M    | 26 | UDC                  |ARCURI CORRADO           |      1.286 |   2,8 |   2,822 |            
|   F    | 27 | SOCIALISTI IT. UNITI |MANGONE AURELIO          |        583 |   1,3 |   1,279 |            
|   M    | 28 | ALLEANZA NAZIONALE   |DEGLI OCCHI ALESSANDRO   |      3.643 |   8,0 |   7,994 |            
|   I    | 29 | A.P. UDEUR           |MARCIANO' MASSIMO        |        337 |   0,7 |   0,739 |            
|   M    | 30 | PRI I LIBERAL SGARBI |BANDIRALI ENZO           |        149 |   0,3 |   0,326 |            
|   E    | 31 | DESTRA LIBERALE      |SCALETTI SAIMO           |        121 |   0,3 |   0,265 |            
|   I    | 32 | COMUNISTI ITALIANI   |PROIETTO MICHELANGELO    |      1.141 |   2,5 |   2,503 |            
|   I    | 33 | RIF.COM.             |PATTA A. DETTO NELLO     |      3.323 |   7,3 |   7,292 |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
-----------------------------------------------------------------------------------------------