Metti in vista la tua candidatura:
contattaci


Collegio 30 - Desio

 

I candidati

30 COLLEGIO DI DESIO         
ELETTORI:     85.920         
VOTANTI :     65.059         
TOTALE SCHEDE VALIDE    :     53.803                   
VOTI SOLO PRESIDENTE    :      5.945                   
TOTALE SCHEDE NON VALIDE:      5.311                   
       DI CUI BIANCHE   :      2.291                   
       DI CUI NULLE     :      3.020                   
SEZIONI PERVENUTE     98 SU COMPLESSIVE     98 CANDIDATURE AMMESSE 32            
TURNO ELETTORALE: PRIMO TURNO
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|COD.COL.|NUM.|        GRUPPO        |       CANDIDATURA       |    VOTI    |   %   |  C.I.R. |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|   I    |  1 | DIPIETRO OCCHETTO    |SIGNORINO VINCENZO       |      1.214 |   2,3 |   2,256 |            
|   N    |  2 | NO EURO              |PORTA MAURIZIO           |        341 |   0,6 |   0,633 |            
|   C    |  3 | ALTERNATIVA SOCIALE  |PALMIERI PAOLO           |        487 |   0,9 |   0,905 |            
|   I    |  4 | REPUBBLICANI EUROPEI |MARTUCCI GIUSEPPE        |         75 |   0,1 |   0,139 |            
|   H    |  5 | LEGA NORD            |LANZANI GABRIELE         |      5.216 |   9,7 |   9,694 |            
|   M    |  6 | MILANO CITTA'        |CARBONI SERGIO           |         49 |   0,1 |   0,091 |            
|   K    |  7 | INSIEME              |CALDARINI ANTONIO        |        447 |   0,8 |   0,830 |            
|   N    |  8 | LG.PADANA LOMBARDIA  |LEVA ROMANA              |        396 |   0,7 |   0,736 |            
|   I    |  9 | DEMOCRATICI SINISTRA |FOTI ANTONINO            |      9.307 |  17,3 |  17,298 |            
|   M    | 10 | VERDI VERDI FEDERAL. |VITALONE PASQUALINO      |        274 |   0,5 |   0,509 |            
|   M    | 11 | FORZA ITALIA         |DE SIMONE MAURO          |     13.372 |  24,9 |  24,853 |            
|   G    | 12 | VERDI AUTONOMISTI    |ZANUZZI BRUNO            |        135 |   0,3 |   0,250 |            
|   G    | 13 | PACE                 |GARDUMI MARIA            |        446 |   0,8 |   0,828 |            
|   B    | 14 | PART.UMANISTA        |POLO A. TERESA ELISABETTA|         63 |   0,1 |   0,117 |            
|   I    | 15 | SDI                  |BARBATO ANDREA           |        676 |   1,3 |   1,256 |            
|   J    | 16 | DA SEMPRE CI SIAMO   |DE LUCA LUIGI RAFFAELE   |         49 |   0,1 |   0,091 |            
|   N    | 17 | FRONTE CRISTIANO     |CANTO' A. ERMENEGILDO    |         22 |   0,0 |   0,040 |            
|   E    | 18 | P.SEGNI SCOGNAMIGLIO |PAGLIETTI CARLO          |         62 |   0,1 |   0,115 |            
|   I    | 19 | LA LISTA             |ERBA MARIO               |         32 |   0,1 |   0,059 |            
|   I    | 20 | A.P.E.               |TAORMINA VINCENZO        |        270 |   0,5 |   0,501 |            
|   I    | 21 | DL.LA MARGHERITA     |CASATI EZIO PRIMO        |      5.931 |  11,0 |  11,023 |            
|   L    | 23 | PART.PENS.           |BRAMBILLA GIANFRANCO     |      1.040 |   1,9 |   1,932 |            
|   A    | 24 | LISTA CONSUMATORI    |DE GIOVANNI ORAZIO       |        550 |   1,0 |   1,022 |            
|   I    | 25 | FED.DEI VERDI        |RICCI ADAMO DETTO DAMIANO|      2.009 |   3,7 |   3,733 |            
|   M    | 26 | UDC                  |GARBO TIZIANO            |      1.484 |   2,8 |   2,758 |            
|   F    | 27 | SOCIALISTI IT. UNITI |LA TORRE CARMELO         |        507 |   1,0 |   0,942 |            
|   M    | 28 | ALLEANZA NAZIONALE   |BIANCO GIORGIO           |      3.181 |   5,9 |   5,912 |            
|   I    | 29 | A.P. UDEUR           |MANZONI LUIGI MARIA      |        508 |   1,0 |   0,944 |            
|   M    | 30 | PRI I LIBERAL SGARBI |PIATTI MARINA MARIACARLA |        176 |   0,3 |   0,327 |            
|   E    | 31 | DESTRA LIBERALE      |ALFANO M. ANGELO SALVATOR|        225 |   0,4 |   0,418 |            
|   I    | 32 | COMUNISTI ITALIANI   |ZAGO PAOLO               |      1.557 |   2,9 |   2,893 |            
|   I    | 33 | RIF.COM.             |CAIROLI ERNESTO          |      3.702 |   6,9 |   6,880 |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
-----------------------------------------------------------------------------------------------