Metti in vista la tua candidatura:
contattaci


Collegio 34 - Magenta

 

I candidati

34 COLLEGIO DI MAGENTA       
ELETTORI:     70.810         
VOTANTI :     54.512         
TOTALE SCHEDE VALIDE    :     45.159                   
VOTI SOLO PRESIDENTE    :      4.753                   
TOTALE SCHEDE NON VALIDE:      4.600                   
       DI CUI BIANCHE   :      2.483                   
       DI CUI NULLE     :      2.117                   
SEZIONI PERVENUTE     79 SU COMPLESSIVE     79 CANDIDATURE AMMESSE 32            
TURNO ELETTORALE: PRIMO TURNO
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|COD.COL.|NUM.|        GRUPPO        |       CANDIDATURA       |    VOTI    |   %   |  C.I.R. |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|   I    |  1 | DIPIETRO OCCHETTO    |CALABRETTA FRANCESCA     |      1.087 |   2,4 |   2,407 |            
|   N    |  2 | NO EURO              |CHIODINI GIOVANNI        |        281 |   0,6 |   0,622 |            
|   C    |  3 | ALTERNATIVA SOCIALE  |RESSE DECIO              |        445 |   1,0 |   0,985 |            
|   I    |  4 | REPUBBLICANI EUROPEI |MARTINI SIMONE           |         55 |   0,1 |   0,121 |            
|   H    |  5 | LEGA NORD            |GARAVAGLIA MASSIMO       |      6.129 |  13,6 |  13,572 |            
|   M    |  6 | MILANO CITTA'        |ARGENTIERO E. GIOVANNA BA|         46 |   0,1 |   0,101 |            
|   K    |  7 | INSIEME              |REZZONICO GIUSEPPE       |        110 |   0,2 |   0,243 |            
|   N    |  8 | LG.PADANA LOMBARDIA  |ZANABONI DOMENICO        |        362 |   0,8 |   0,801 |            
|   I    |  9 | DEMOCRATICI SINISTRA |SESTAGALLI MARISA        |      5.756 |  12,8 |  12,746 |            
|   M    | 10 | VERDI VERDI FEDERAL. |PLOTINO CLAUDIA          |        221 |   0,5 |   0,489 |            
|   M    | 11 | FORZA ITALIA         |PARAVANO PAOLO           |     11.518 |  25,5 |  25,505 |            
|   G    | 12 | VERDI AUTONOMISTI    |ZANUZZI BRUNO            |        136 |   0,3 |   0,301 |            
|   G    | 13 | PACE                 |ZANIBONI ERNESTINA       |        369 |   0,8 |   0,817 |            
|   B    | 14 | PART.UMANISTA        |SIRONI LAURA             |         50 |   0,1 |   0,110 |            
|   I    | 15 | SDI                  |CASSANI ARMANDO VIRGINIO |        426 |   0,9 |   0,943 |            
|   J    | 16 | DA SEMPRE CI SIAMO   |BARONCHELLI UMBERTO      |         76 |   0,2 |   0,168 |            
|   E    | 18 | P.SEGNI SCOGNAMIGLIO |CASADIO GIORGIO          |         92 |   0,2 |   0,203 |            
|   I    | 19 | LA LISTA             |FRASCONE ANTONIO         |        211 |   0,5 |   0,467 |            
|   I    | 20 | A.P.E.               |VILLA RICCARDO           |        261 |   0,6 |   0,577 |            
|   I    | 21 | DL.LA MARGHERITA     |RE MARCO                 |      4.635 |  10,3 |  10,263 |            
|   D    | 22 | ALL.LOMB.AUT.        |STALLONE MARCELLO        |        786 |   1,7 |   1,740 |            
|   L    | 23 | PART.PENS.           |BERETTA LAUDICE          |        990 |   2,2 |   2,192 |            
|   A    | 24 | LISTA CONSUMATORI    |BELLISOMO LUCA           |        484 |   1,1 |   1,071 |            
|   I    | 25 | FED.DEI VERDI        |TERRANEO ANGELO          |      1.213 |   2,7 |   2,686 |            
|   M    | 26 | UDC                  |GARAVAGLIA SERGIO        |      1.547 |   3,4 |   3,425 |            
|   F    | 27 | SOCIALISTI IT. UNITI |FORMAGGIA ROBERTO        |        549 |   1,2 |   1,215 |            
|   M    | 28 | ALLEANZA NAZIONALE   |VERCESI FRANCO           |      2.879 |   6,4 |   6,375 |            
|   I    | 29 | A.P. UDEUR           |CREMONA MARIO            |         86 |   0,2 |   0,190 |            
|   M    | 30 | PRI I LIBERAL SGARBI |RICCI ALESSANDRA         |        124 |   0,3 |   0,274 |            
|   E    | 31 | DESTRA LIBERALE      |SALAFIA DEODATO          |        242 |   0,5 |   0,535 |            
|   I    | 32 | COMUNISTI ITALIANI   |MONETA ANTONIO           |      1.147 |   2,5 |   2,539 |            
|   I    | 33 | RIF.COM.             |ESPOSITO GIOVANNI        |      2.846 |   6,3 |   6,302 |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
-----------------------------------------------------------------------------------------------