Camera dei deputati - collegio Lombardia 2
I risultati  del comune di Gallarate sezioni scrutinate 49 su 49
PARTITI Politiche 2006 Pol. 01 Reg. 05 Europee 04 Comunali 02
  Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
Ulivo 7546 23.3 5846 24.2 6675 25.0
Rif. C. 1670 5.1 1284 5.3 1278 4.8
Pdci 597 1.8 510 2.1 466 1.8
Rosa 778 2.4 - - 695 2.6
Verdi 741 2.3 684 2.8 552 2.1
Italia valori 653 1 287 1.2 440 1.6
Udeur 86 0.3 - - 53 0.2
Pensionati 447 1.4 496 2.0 429 1.6
Lega  lombarda 342 1.1 - - 194 0.7
Totale UNIONE 12860 38.7                
Forza Italia 9314 28.7 6595 27.3 7036 26.4
Alleanza nazionale 3482 10.8 2360 9.8 2288 8.6
Udc 1875 5.8 902 3.7 941 3.5
Lega nord 4135 12.8 4130 17.1 3724 13.9
Dc
Nuovo Psi
201 0.6 220 0.9 397 1.5
Alt sociale 292 0.9 686 2.8 355 1.3
Fiamma tricolore 168 0.5 - - 75 0.3
No euro 66 0.2 - - 211 0.8
Sos 23 0.1 - - - -
Totale CdL 19556 60.4                
Altri 95 0.4 573 3.4