I Mondiali di atletica giorno per giorno
A Londra la grande kermesse dell'atletica leggera
Inizieranno domani, venerdì 4 agosto, i Campionati Mondiali di atletica a Londra. Una manifestazione mondiale, che è già passata allo storia ancora prima di iniziare per l’annuncio del fenomeno Usain Bolt, che ha rivelato che saranno le ultime gare della sua straordinaria carriera.
Sarà un Mondiale amaro per la nostra provincia. Nessun atleta varesino è infatti stato convocato per la kermesse londinese. Le nostre maggiori speranze erano riposte su Lorenzo Perini, saronnese cresciuto nella Osa – la società di atletica della città dell’amaretto – specialista dei 100 metri ostacoli. Perini ha fatto un ottimo 2017, partecipando anche al Golden Gala di Roma. Purtroppo il suo miglior tempo è troppo alto per la qualificazione ai Mondiali di 14 centesimi di secondo. Il suo “personale” è 13″62 – fatto registrare quest’anno a Savona, mentre il tempo richiesto è 13″48.
La spedizione italiana spera nella classe di Gianmarco “Gimbo” Timberi. Il saltatore in alto che nel 2016 ha vinto prima i mondiali Indoor a Portland e poi gli Europei ad Amsterdam prima di subire un pesante infortunio alla caviglia.
Sarà interessante vedere in gara il giovane talento Filippo Tortu, che gareggerà nei 200 metri piani. Il sardo-milanese nato nel 1998 non avrà vita facile in una disciplina dominata dagli atleti più veloci del mondo, Bolt in primis.
Venerdì 4 agosto
Sessione serale
| ORARIO LONDRA | ORARIO ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 18.00 | 19.00 | Cerimonia di apertura | |||
| 19.00 | 20.00 | 100m | M | Turno preliminare | |
| 19.20 | 20.20 | Disco | M | Qualificazione Gruppo A | |
| 19.30 | 20.30 | Lungo | M | Qualificazione | OJIAKU |
| 19.35 | 20.35 | 1500m | F | Batterie | MAGNANI |
| 19.45 | 20.45 | Asta | F | Qualificazione | |
| 20.20 | 21.20 | 100m | M | Batterie | |
| 20.45 | 21.45 | Disco | M | Qualificazione Gruppo B | |
| 21.20 | 22.20 | 10.000m | M | Finale | |
Sabato 5 agosto
Sessione mattutina
| 10.00 | 11.00 | Peso | M | Qualificazione | |
| 10.05 | 11.05 | 100mHs | F | Eptathlon | |
| 10.35 | 11.35 | Martello | F | Qualificazione Gruppo A | |
| 10.45 | 11.45 | 400m | M | Batterie | RE |
| 11.00 | 12.00 | Triplo | F | Qualificazione | |
| 11.30 | 12.30 | Alto | F | Eptathlon | |
| 11.45 | 12.45 | 100m | F | Batterie | |
| 12.05 | 13.05 | Martello | F | Qualificazione Gruppo B | |
| 12.45 | 13.45 | 800m | M | Batterie |
Sessione serale
| 19.00 | 20.00 | Peso | F | Eptathlon | |
| 19.05 | 20.05 | 100m | M | Semifinali | |
| 19.25 | 20.25 | Disco | M | Finale | |
| 19.35 | 20.35 | 1500m | F | Semifinali | ev. Magnani |
| 20.05 | 21.05 | Lungo | M | Finale | ev. Ojiaku |
| 20.10 | 21.10 | 10.000m | F | Finale | |
| 21.00 | 22.00 | 200m | F | Eptathlon | |
| 21.45 | 22.45 | 100m | M | Finale |
Domenica 6 agosto
Sessione mattutina
| 10.00 | 11.00 | Lungo | F | Eptathlon | |
| 10.05 | 11.05 | 3000mSt | M | Batterie | BAMOUSSA, CHIAPPINELLI, ZOGHLAMI |
| 10.40 | 11.40 | Asta | M | Qualificazione | |
| 10.55 | 11.55 | Maratona | M | Finale | LA ROSA, MEUCCI |
| 11.05 | 12.05 | 400mHs | M | Batterie | BENCOSME, VERGANI |
| 11.45 | 12.45 | Giavellotto | F | Eptathlon Gruppo A | |
| 11.55 | 12.55 | 400m | F | Batterie | CHIGBOLU |
| 13.00 | 14.00 | Giavellotto | F | Eptathlon Gruppo B | |
| 13.15 | 14.15 | 110mHs | M | Batterie | |
| 14.00 | 15.00 | Maratona | F | Finale |
Sessione serale
| 19.00 | 20.00 | Asta | F | Finale | |
| 19.05 | 20.05 | Giavellotto | F | Qualificazione Gruppo A | |
| 19.10 | 20.10 | 100m | F | Semifinali | |
| 19.40 | 20.40 | 400m | M | Semifinali | ev. Re |
| 20.10 | 21.10 | 110mHs | M | Semifinali | |
| 20.30 | 21.30 | Giavellotto | F | Qualificazione Gruppo B | |
| 20.35 | 21.35 | Peso | M | Finale | |
| 20.40 | 21.40 | 800m | F | Eptathlon | |
| 21.15 | 22.15 | 800m | M | Semifinali | |
| 21.50 | 22.50 | 100m | F | Finale |
Lunedì 7 agosto
Sessione serale
| 18.30 | 19.30 | 200m | M | Batterie | TORTU |
| 18.35 | 19.35 | Triplo | M | Qualificazione | |
| 19.00 | 20.00 | Martello | F | Finale | |
| 19.30 | 20.30 | 400mHs | F | Batterie | CARAVELLI, FOLORUNSO, PEDROSO |
| 20.20 | 21.20 | 400mHs | M | Semifinali | ev. Bencosme, Vergani |
| 20.25 | 21.25 | Triplo | F | Finale | |
| 20.55 | 21.55 | 400m | F | Semifinali | ev. Chigbolu |
| 21.30 | 22.30 | 110mHs | M | Finale | |
| 21.50 | 22.50 | 1500m | F | Finale | ev. Magnani |
Martedì 8 agosto
Sessione serale
| 19.20 | 20.20 | Giavellotto | F | Finale | |
| 19.30 | 20.30 | 200m | F | Batterie | HOOPER, SIRAGUSA |
| 19.35 | 20.35 | Asta | M | Finale | |
| 20.35 | 21.35 | 400mHs | F | Semifinali | ev. Caravelli, Folorunso, Pedroso |
| 20.40 | 21.40 | Peso | F | Qualificazione | |
| 21.10 | 22.10 | 3000mSt | M | Finale | ev. Bamoussa, Chiappinelli, Zoghlami |
| 21.35 | 22.35 | 800m | M | Finale | |
| 21.50 | 22.50 | 400m | M | Finale | ev. Re |
Mercoledì 9 agosto
Sessione serale
| 19.05 | 20.05 | 3000mSt | F | Batterie | BERTONI |
| 19.10 | 20.10 | Lungo | F | Qualificazione | STRATI |
| 19.20 | 20.20 | Martello | M | Qualificazione Gruppo A | FALLONI, LINGUA |
| 20.05 | 21.05 | 5000m | M | Batterie | |
| 20.25 | 21.25 | Peso | F | Finale | |
| 20.50 | 21.50 | Martello | M | Qualificazione Gruppo B | ev. Falloni, Lingua |
| 20.55 | 21.55 | 200m | M | Semifinali | ev. Tortu |
| 21.30 | 22.30 | 400mHs | M | Finale | ev. Bencosme, Vergani |
| 21.50 | 22.50 | 400m | F | Finale | ev. Chigbolu |
Giovedì 10 agosto
Sessione serale
| 18.30 | 19.30 | 5000m | F | Batterie | |
| 19.05 | 20.05 | Giavellotto | M | Qualificazione Gruppo A | |
| 19.10 | 20.10 | Alto | F | Qualificazione | FURLANI, TROST |
| 19.25 | 20.25 | 800m | F | Batterie | SANTIUSTI |
| 20.20 | 21.20 | Triplo | M | Finale | |
| 20.25 | 21.25 | 1500m | M | Batterie | |
| 20.35 | 21.35 | Giavellotto | M | Qualificazione Gruppo B | |
| 21.05 | 22.05 | 200m | F | Semifinali | ev. Hooper, Siragusa |
| 21.35 | 22.35 | 400mHs | F | Finale | ev. Caravelli, Folorunso, Pedroso |
| 21.50 | 22.50 | 200m | M | Finale | ev. Tortu |
Venerdì 11 agosto
Sessione mattutina
| 10.00 | 11.00 | 100m | M | Decathlon | |
| 10.10 | 11.10 | Disco | F | Qualificazione Gruppo A | |
| 10.45 | 11.45 | 100mHs | F | Batterie | |
| 11.05 | 12.05 | Lungo | M | Decathlon | |
| 11.15 | 12.15 | Alto | M | Qualificazione | TAMBERI |
| 11.35 | 12.35 | Disco | F | Qualificazione Gruppo B | |
| 12.55 | 13.55 | Peso | M | Decathlon |
Sessione serale
| 17.00 | 18.00 | Alto | M | Decathlon | |
| 19.05 | 20.05 | 100mHs | F | Semifinali | |
| 19.10 | 20.10 | Lungo | F | Finale | ev. Strati |
| 19.35 | 20.35 | 800m | F | Semifinali | ev. Santiusti |
| 20.10 | 21.10 | 1500m | M | Semifinali | |
| 20.30 | 21.30 | Martello | M | Finale | ev. Falloni, Lingua |
| 20.45 | 21.45 | 400m | M | Decathlon | |
| 21.25 | 22.25 | 3000mSt | F | Finale | ev. Bertoni |
| 21.50 | 22.50 | 200m | F | Finale | ev. Hooper, Siragusa |
Sabato 12 agosto
Sessione mattutina
| 10.00 | 11.00 | 110mHs | M | Decathlon | |
| 10.35 | 11.35 | 4x100m | F | Batterie | |
| 10.55 | 11.55 | 4x100m | M | Batterie | |
| 11.00 | 12.00 | Disco | M | Decathlon Gruppo A | |
| 11.20 | 12.20 | 4x400m | F | Batterie | ITALIA |
| 11.50 | 12.50 | 4x400m | M | Batterie | |
| 12.20 | 13.20 | Disco | M | Decathlon Gruppo B | |
| 14.15 | 15.15 | Asta | M | Decathlon |
Sessione serale
| 17.30 | 18.30 | Giavellotto | M | Decathlon Gruppo A | |
| 18.55 | 19.55 | Giavellotto | M | Decathlon Gruppo B | |
| 19.05 | 20.05 | Alto | F | Finale | ev. Furlani, Trost |
| 20.05 | 21.05 | 100mHs | F | Finale | |
| 20.15 | 21.15 | Giavellotto | M | Finale | |
| 20.20 | 21.20 | 5000m | M | Finale | |
| 20.45 | 21.45 | 1500m | M | Decathlon | |
| 21.30 | 22.30 | 4x100m | F | Finale | |
| 21.50 | 22.50 | 4x100m | M | Finale |
Domenica 13 agosto
Sessione mattutina
| 7.45 | 8.45 | 50km marcia | M | Finale | ANTONELLI, DE LUCA |
| 7.45 | 8.45 | 50km marcia | F | Finale | |
| 12.20 | 13.20 | 20km marcia | F | Finale | GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI |
| 14.20 | 15.20 | 20km marcia | M | Finale | FORTUNATO, GIUPPONI, RUBINO |
Sessione serale
| 19.00 | 20.00 | Alto | M | Finale | ev. Tamberi |
| 19.10 | 20.10 | Disco | F | Finale | |
| 19.35 | 20.35 | 5000m | F | Finale | |
| 20.10 | 21.10 | 800m | F | Finale | ev. Santiusti |
| 20.30 | 21.30 | 1500m | M | Finale | |
| 20.55 | 21.55 | 4x400m | F | Finale | ev. Italia |
| 21.15 | 22.15 | 4x400m | M | Finale | |
| 21.45 | 22.45 | Cerimonia di chiusura | |||
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo






Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.