La cerimonia del 25 aprile a Varese è su Facebook
L'articolata trasmissione ha visto la partecipazione non solo del sindaco ma anche del Prefetto, del presidente della Lombardia Fontana, del prevosto, dell'assessore all'istruzione. Molte testimonianze e il coro delle mani bianche
Una lunga e articolata cerimonia si è svolta il 25 aprile 2020 a Varese.
Ovviamente, non dal vivo e non con una manifestazione di piazza, ma con una articolata trasmissione su Facebook che ha visto la partecipazione non solo del sindaco Davide Galimberti, ma anche del Prefetto, del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, del prevosto monsignor Luigi Panighetti, dell’assessore all’istruzione Rossella Dimaggio.
Ci sono state anche tante testimonianze: dai partigiani agli operatori del soccorso e della protezione civile. Sono state premiate con la pubblicazione anche le foto dei bambini che hanno festeggiato la liberazione con il tricolore ed è stata cantata, in streaming, una bella versione di Bella ciao dal Coro infantile delle mani Bianche
Di seguito l’elenco di tutti i bambini premiati per il premio XXV Aprile:
| GABRIEL ALBERTO | RIZZO | 3^A | FOSCOLO |
| CLARA | ZAMBELLI | 4^A | FOSCOLO |
| MACCHI | ANNA | 5^A | FOSCOLO |
| LUCA | CAUSA | 3^A | GARIBALDI |
| GIULIA | LONGHI | 4^A | GARIBALDI |
| SAMUELE | MINAZZI | 5^A | GARIBALDI |
| GABRIELE | CANOVA | 3^A | MARCONI |
| FEDERICO | ULDEDAJ | 3^B | MARCONI |
| CRISTIAN | COLELLA | 4^A | MARCONI |
| CECILIA | CAPUTO | 4^B | MARCONI |
| ELISA | CASCIONI | 5^A | MARCONI |
| CELESTE | RUSSO | 3^A | MEDEA |
| FRANCESCO | CARELLA | 4^A | MEDEA |
| MARIA LUISA | ZBIRNOAIA | 5^A | MEDEA |
| GREGORIO | PADRIN | 3^A | PARINI |
| LARA | BUONO | 4^A | PARINI |
| SEBASTIAN | HERDMAN | 5^A | PARINI |
| EMMA | ROSSI | 3^A | PASCOLI DI LOZZA |
| ELISA | BRUNO | 4^A | PASCOLI DI LOZZA |
| LUCA | CASTRIOTA SCANDERBEG | 5^A | PASCOLI DI LOZZA |
| MANUELA | ORTEGA THEN | 3^A | SACCO |
| CARMELO | GENOVESE | 4^A | SACCO |
| SOPHIE SOCE | SECK | 5^A | SACCO |
| ALI’ | HASAN | 3^A | CAIROLI |
| ILARIA | MOCKA | 4^A | CAIROLI |
| DIELLANHELA | SHABI | 5^A | CAIROLI |
| EMMA | FERRO | 3^B | IV NOVEMBRE |
| LORENZO | MENICHINI | 3^C | IV NOVEMBRE |
| SAMUELE | BROGGINI | 3^B | IV NOVEMBRE |
| MARTINA | BORIO | 4^A | IV NOVEMBRE |
| SARA | RUBINO | 4^B | IV NOVEMBRE |
| VALERIO | COMODO | 5^A | IV NOVEMBRE |
| YASMIN | SHIMI | 5^B | IV NOVEMBRE |
| XINHUA | JIANG | 3^A | G. MAZZINI |
| CHIARA | POZZI | 3^B | G. MAZZINI |
| KIARA | XHAFAJ | 4^A | G. MAZZINI |
| ANDREA | MORONI | 4^B | G. MAZZINI |
| VANESSA | STRUGA | 5^A | G. MAZZINI |
| GIULIA | BRUMANA | 5^B | G. MAZZINI |
| WILLIAM | HARREMI | 3^ | S.G. BOSCO |
| NICOLO’ | DE BORTOLI | 5^ | S.G. BOSCO |
| FEDERICO | LOZZA | 3^ | CANZIANI |
| MARTINA | MARKVUKAJ | 4^A | CANZIANI |
| KLEA | ORTEGU | 4^B | CANZIANI |
| MATILDE | COGO | 5^ | CANZIANI |
| SERGIO | ANTONETTI | 3^A | G. PASCOLI |
| MARIABEATRICE | CHIARI | 3^B | G. PASCOLI |
| EMMA | DI FRUSCIA | 3^C | G. PASCOLI |
| AZZURRA | DELL’ORO | 4^A | G. PASCOLI |
| MARTINA | PIRAN | 4^B | G. PASCOLI |
| NICOLO’ | DELLA VALLE | 4^C | G. PASCOLI |
| FILIPPO | FACCHINI | 5^A | G. PASCOLI |
| ELETTRA | URSO | 5^B | G. PASCOLI |
| LUCIA | TURRA | 3^ | CANETTA |
| ALESSIA | CUTULI | 4^ | CANETTA |
| ALESSANDRA | CITRIGNO | 5^ A | CANETTA |
| MARTA | VENTICINQUE | 5^ B | CANETTA |
| RAINI CHIARA SOYZA | ELIYADURA | 3^ | GALILEI |
| GIULIA | TIBILETTI | 4^ | GALILEI |
| ALESSIA | TARANTOLA | 5^ | GALILEI |
| FEDERICO | MACCHI | 3^ | LOCATELLI |
| TOMMASO | MARTINELLI | 4^ | LOCATELLI |
| TOMMASO | BERTONI | 5^ | LOCATELLI |
| FEDERICO | VALCUVIA | 3^ | SETTEMBRINI |
| PIERRE | CARCANO | 4^ | SETTEMBRINI |
| PIETRO | BOGNI | 5^ | SETTEMBRINI |
| CAMILLA | TOPPETA | 3^A | G. CARDUCCI |
| ELISA | ROSSI | 4^A | G. CARDUCCI |
| FRANCESCO | MARRAS | 4^B | G. CARDUCCI |
| ANGELO LUIGI | GAMBARDELLA | 5^A | G. CARDUCCI |
| ANNA | CAPASSO | 5^B | G. CARDUCCI |
| EDOARDO | CIANI | 3^A | E. FERMI |
| BEATRICE | CODURI | 4^A | E. FERMI |
| MATTIA | HURLE | 5^A | E. FERMI |
| LUDOVICA | BOTTINELLI | 5^B | E. FERMI |
| CARLOTTA GIULIA | PIZZOCCHERI | 3^ A | F. BARACCA |
| FIORELLA | NICORA | 4^A | F. BARACCA |
| LUCA | TORCHIO | 5^A | F. BARACCA |
| PAUL | KASSI | 3^A | F. MORANDI |
| ARSELD | VORFI | 3^B | F. MORANDI |
| PIETRO EMILIO | MIOTTO | 4^A | F. MORANDI |
| SIMONE LUCA | BUZZETTI | 4^B | F. MORANDI |
| FRANCESCO | FERRANTE | 5^A | F. MORANDI |
| LUIS | VORFI | 5^B | F. MORANDI |
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail sulla Statale 394 a Brenta
SimoneSegafredo su Celeste Taiano è il nuovo presidente del Consorzio Turistico della Provincia di Varese
axelzzz85 su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
lenny54 su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
principe.rosso su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
Felice su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto










Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.