I risultati del Senato
I dati definitivi, in attesa dell'assegnazione degli ultimi sei seggi vedono il vantaggio della CdL di un senatore
I risultati del Senato
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 8.201.688 | 24,01 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 4.234.693 | 12,4 | |
| UDC | 2.309.174 | 6,76 | |
| LEGA NORD | 1.530.366 | 4,48 | |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 214.617 | 0,63 | – |
| FIAMMA TRICOLORE | 204.473 | 0,6 | – |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 190.724 | 0,56 | – |
| PENSIONATI UNITI | 61.824 | 0,18 | – |
| PRI | 45.133 | 0,13 | – |
| AMBIENTA-LISTA | 37.656 | 0,11 | – |
| NUOVA SICILIA | 33.437 | 0,1 | – |
| NO EURO | 30.515 | 0,09 | – |
| PATTO PER LA SICILIA | 20.833 | 0,06 | – |
| P.LIBERALE ITALIANO | 15.762 | 0,05 | – |
| PATTO CRIST.ESTESO | 9.730 | 0,03 | – |
| RIFORMATORI LIBERALI | 7.668 | 0,02 | – |
| S.O.S. ITALIA | 4.963 | 0,01 | – |
| Totale Casa Delle Liberta’ | 17.153.256 | 50,2 | |
|
DEMOCRATICI SINISTRA |
5.977.313 |
17,5 |
|
| DL.LA MARGHERITA | 3.664.622 | 10,73 | |
| RIF.COM. | 2.518.624 | 7,37 | |
| INSIEME CON L’UNIONE | 1.423.226 | 4,17 | |
| DI PIETRO IT. VALORI | 986.046 | 2,89 | |
| LA ROSA NEL PUGNO | 851.875 | 2,49 | – |
| U.D.EUR POPOLARI | 476.938 | 1,4 | |
| PART.PENS. | 340.279 | 1 | – |
| I SOCIALISTI | 126.625 | 0,37 | – |
| ALL.LOMB.AUT. | 90.943 | 0,27 | – |
| LISTA CONSUMATORI | 72.139 | 0,21 | |
| L’ULIVO | 59.499 | 0,17 | |
| PSDI | 57.339 | 0,17 | – |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 51.001 | 0,15 | – |
| LIGA FRONTE VENETO | 23.209 | 0,07 | – |
| DEM. CRIST. UNITI | 5.399 | 0,02 | – |
| Totale Unione | 16.725.077 | 48,95 | |
|
PROGETTO NORDEST |
93.159 |
0,27 |
– |
| ALLEANZA SICILIANA | 36.160 | 0,1 | – |
| P.COM.MARX-LEN. | 26.029 | 0,08 | – |
| PENSIONI E LAVORO | 19.765 | 0,06 | – |
| PS D’AZ. | 16.735 | 0,05 | – |
| TERZO POLO | 13.338 | 0,04 | – |
| FORZA ROMA | 13.320 | 0,04 | – |
| IRS | 10.693 | 0,03 | – |
| PER IL SUD | 9.993 | 0,03 | – |
| SARDIGNA NATZIONE | 8.409 | 0,02 | – |
| MOVIMENTO TRIVENETO | 7.433 | 0,02 | – |
| MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 6.589 | 0,02 | – |
| SOLIDARIETA’ | 5.425 | 0,02 | – |
| P.DONNE D’EUROPA | 4.213 | 0,01 | – |
| MOV.IDEA SOC. RAUTI | 3.030 | 0,01 | – |
| LEGA SUD | 2.496 | 0,01 | – |
| DIMENS.NE CHRISTIANA | 2.435 | 0,01 | – |
| ITALIA MODERATA | 2.080 | 0,01 | – |
| UN.FEDERALISTA MERID | 1.969 | 0 | – |
| Totale altri | 283.271 | 0,82 | – |
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Felice su Le regole cambiate in corsa e il crollo di fiducia delle imprese
Paola Rachele ganna su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
GrandeFratello su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti





Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.