I risultati della Camera
Poco più di 25mila voti ha diviso l'Unione dalla Casa delle libertà
I dati definitivi della Camera
| Risultati | |||
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 9.045.384 | 23,71 | – |
| ALLEANZA NAZIONALE | 4.706.654 | 12,34 | – |
| UDC | 2.579.951 | 6,76 | – |
| LEGA NORD | 1.748.066 | 4,58 | – |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 285.744 | 0,75 | – |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 255.410 | 0,67 | – |
| FIAMMA TRICOLORE | 231.313 | 0,61 | – |
| NO EURO | 58.757 | 0,15 | – |
| PENSIONATI UNITI | 28.317 | 0,07 | – |
| AMBIENTA-LISTA | 17.574 | 0,05 | – |
| P.LIBERALE ITALIANO | 12.334 | 0,03 | – |
| S.O.S. ITALIA | 6.956 | 0,02 | – |
| Totale Casa Delle Liberta’ | 18.976.460 | 49,73 | – |
|
L’ULIVO |
11.928.362 |
31,26 |
– |
| RIF.COM. | 2.229.604 | 5,84 | – |
| LA ROSA NEL PUGNO | 991.049 | 2,6 | – |
| COMUNISTI ITALIANI | 884.912 | 2,32 | – |
| DI PIETRO IT. VALORI | 877.159 | 2,3 | – |
| FED.DEI VERDI | 783.944 | 2,05 | – |
| U.D.EUR POPOLARI | 534.553 | 1,4 | – |
| PART.PENS. | 333.983 | 0,88 | – |
| SVP | 182.703 | 0,48 | – |
| I SOCIALISTI | 115.105 | 0,3 | – |
| LISTA CONSUMATORI | 73.720 | 0,19 | – |
| ALL.LOMB.AUT. | 44.580 | 0,12 | – |
| LIGA FRONTE VENETO | 22.010 | 0,06 | – |
| Totale Unione | 19.001.684 | 49,8 | – |
|
PROGETTO NORDEST |
92.079 |
0,24 |
– |
| DIE FREIHEITLICHEN | 17.167 | 0,04 | – |
| TERZO POLO | 16.287 | 0,04 | – |
| IRS | 11.649 | 0,03 | – |
| SARDIGNA NATZIONE | 11.000 | 0,03 | – |
| SOLIDARIETA’ | 5.877 | 0,02 | – |
| MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 5.176 | 0,01 | – |
| PER IL SUD | 5.130 | 0,01 | – |
| MOVIMENTO TRIVENETO | 4.518 | 0,01 | – |
| DIMENS.NE CHRISTIANA | 2.447 | 0,01 | – |
| DESTRA NAZIONALE | 1.086 | 0 | – |
| LEGA SUD | 847 | 0 | – |
| Totale altri | 173.263 | 0,45 | – |
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine






Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.