Buio pesto per l’artigianato, lo conferma anche CNA
L'analisi dei dati di Unioncamere effettuata dall'associazione smorza molti ottimisti
Per l’artigianato in Provincia di Varese è proprio "buio pesto" lo confermano i dati sull’economia varesina elaborati da Cna, che mettono a confronto il breve arco temporale di 21 mesi intercorrente tra la fine del 2002 e Settembre 2004: dall’analisi infatti emerge che il numero complessivo delle imprese artigianali è cresciuto solo per il settore dell’edilizia, mentre il numero di quelle nel settore della produzione è in caduta libera.
Gli addetti dell’artigianato invece sono diminuiti del 9%, in modo uniforme tra i diversi settori: il che significa, sostanzialmente, che la crescita delle imprese è alimentata dalla contrazione del numero degli addetti. Il numero degli occupati è diminuito di 4.300 unità, 2000 delle quali solo nell’ultimo anno: una cifra veramente significativa.
La composizione giuridica delle aziende interne al settore inoltre, registra un ulteriore incremento delle imprese individuali, che già incidono per oltre il 75% del totale delle imprese, mentre c’è una leggera crescita delle società di capitale che, tuttavia, pesano per poco più dell’1% del totale.
«L’analisi dei dati da noi rilevato è in netto contrasto con le valutazioni fatte da UnionCamere la scorsa settimana – commenta Gianni Mazzoleni, segretario della Cna varesina – e confermano, oltre le apparenze, una situazione di crisi profonda per il settore, sulla cui natura è opportuno iniziare a ragionare» .
I dati Unioncamere elaborati da Cna
| DATI PROVINCIA DI VARESE | ||||||
| ANNO | IMPRESE | Manifatt. | Costruz | Trasporti | Servizi | Totale |
| 2002 | 7948 | 8514 | 1411 | 5702 | 23575 | |
| 33,72% | 36,10% | 5,99% | 24,19% | 100% | ||
| 2003 | 7792 | 8912 | 1448 | 5701 | 23853 | |
| 32,67% | 37,34% | 6,08% | 23,91% | 100% | ||
| 1° tr. 2004 | 7574 | 8752 | 1431 | 5558 | 23315 | |
| 32,48% | 37,56% | 6,13% | 23,83% | 100% | ||
| 2° tr 2004 | 7614 | 9078 | 1455 | 5643 | 23790 | |
| 32% | 38,17% | 6,11% | 23,72% | 100% | ||
| 3° tr 2004 | 7648 | 9207 | 1466 | 5657 | 23978 | |
| 31,89 | 38,39 | 6,12 | 23,6 | 100 | ||
| -3,78 | 8,14 | 3,9 | -0,79 | 1,71 | ||
| ANNO | ADDETTI | |||||
| 2002 | 24697 | 11625 | 1573 | 9770 | 47665 | |
| 2003 | 23328 | 11141 | 1671 | 9249 | 45389 | |
| 1° Tr 2004 | 22579 | 10826 | 1624 | 8987 | 44016 | |
| 2° Tr 2004 | 22506 | 10810 | 1602 | 8917 | 43835 | |
| 3° Tr 2004 | 22217 | 10682 | 1582 | 8848 | 43329 | |
| -10,05 | -8,12 | 0,58 | -9,44 | -9,09 | ||
| NATURA GIURIDICA IMPRESE | Capitale | Persone | Individuali | Consorzi | TO T A L E | |
| 2002 | 184 | 6324 | 17023 | 44 | 23575 | |
| 0,78 | 26,82 | 72,21 | 0,19 | 100 | ||
| 2003 | 250 | 6216 | 17342 | 45 | 23853 | |
| 1,05 | 26,06 | 72,7 | 0,19 | 100 | ||
| 1° tr. 2004 | 265 | 6077 | 16930 | 43 | 23315 | |
| 1,14 | 26,06 | 72,61 | 0,19 | 100 | ||
| 2° tr. 2004 | 294 | 6112 | 17342 | 42 | 23790 | |
| 1,24 | 25,69 | 72,88 | 0,19 | 100 | ||
| 3° tr. 2004 | 321 | 6116 | 17498 | 43 | 23978 | |
| 1,34 | 25,51 | 72,97 | 0,18 | 100 | ||
| ADDETTI | ||||||
| 2002 | 490 | 23791 | 23224 | 160 | 47665 | |
| 2003 | 642 | 22864 | 21723 | 160 | 45389 | |
| 1° tr 2004 | 675 | 22276 | 20907 | 158 | 44016 | |
| 2° tr 2004 | 715 | 22308 | 20653 | 159 | 43835 | |
| 3° tr 2004 | 788 | 21902 | 20482 | 157 | 43329 | |
| 60,82 | -7,94 | -11,81 | -1,88 | -9,09 | ||
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”






Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.